[Séptima Sección Electoral]
[Primera Sección Electoral]
[Sexta Sección Electoral]
[Cuarta Sección Electoral]
[Quinta Sección Electoral]
[Octava Sección Electoral]
[Segunda Sección Electoral]
[Tercera Sección Electoral]
SECCIÓN | DISTRITO | CARGO | N° | DNI | APELLIDO Y NOMBRE |
---|---|---|---|---|---|
1° | DEL PILAR | Titular | 1 | 28.997.275 | Pro Patricio |
1° | DEL PILAR | Suplente | 1 | 30.930.898 | Ondarz Carla Verónica |
1° | MALVINAS ARGENTINAS | Titular | 1 | 31.606.140 | Barrio Adrián |
1° | MALVINAS ARGENTINAS | Suplente | 1 | 30.714.802 | Esquivel Stella Maris |
1° | MERCEDES | Titular | 1 | 33.549.135 | Bustos Berrondo Santiago |
1° | MERCEDES | Suplente | 1 | 34.791.283 | Blanco María Micaela |
1° | HURLINGHAM | Titular | 1 | 17.543.714 | Sosa Mónica |
1° | HURLINGHAM | Suplente | 1 | 32.806.014 | Perropato Pablo |
1° | ITUZAINGÓ | Titular | 1 | 5.218.994 | Zamora Pedro Julio |
1° | ITUZAINGÓ | Suplente | 1 | 38.940.128 | Louet Karina Alejandra |
1° | MERLO | Titular | 2 | 20.710.622 | Lucero Rosa Beatriz |
1° | MERLO | Titular | 3 | 45.129.159 | Chachague Enrique Nicolás |
1° | MORENO | Titular | 1 | 12.706.584 | Grasso Daniel Roberto |
1° | MORENO | Suplente | 1 | 12.345.596 | Noguera María Raquel |
1° | MORÓN | Titular | 1 | 21.102.251 | Núñez Carlos Martin |
1° | MORÓN | Titular | 2 | 17.227.589 | Albornoz Rita |
1° | MORÓN | Suplente | 1 | 12.160.524 | Gavio Carlos Alberto |
1° | MORÓN | Suplente | 2 | 16.355.988 | Coria Elsa Adelina |
1° | SAN FERNANDO | Titular | 1 | 24.216.228 | Tinant Carlos Fernando |
1° | SAN FERNANDO | Suplente | 1 | 16.866.259 | Echavarría Silvia Beatriz |
1° | SAN ISIDRO | Titular | 1 | 27.712.142 | De La Orden Carlos |
1° | SAN ISIDRO | Titular | 2 | 12.543.331 | Magariño Marta |
1° | SAN ISIDRO | Titular | 3 | 11.534.248 | Enrique Sánchez Negrete Abel |
1° | SAN ISIDRO | Suplente | 1 | 41.565.379 | Rego Florencia Agustina |
1° | SAN ISIDRO | Suplente | 2 | 28.457.488 | Castillo Gustavo |
1° | SAN ISIDRO | Suplente | 3 | 21.872.733 | Barrientos Nadia Roxana |
1° | TIGRE | Titular | 1 | 29.732.666 | Figun Diego Armando |
1° | TIGRE | Suplente | 1 | 4.271.892 | Ursi Elsa María |
1° | TRES DE FEBRERO | Titular | 1 | 31.348.827 | Bejnar Natalia Soledad |
1° | TRES DE FEBRERO | Titular | 2 | 33.398.763 | Rojas German Luis |
1° | TRES DE FEBRERO | Titular | 3 | 17.602.313 | Quiroz Silvana Claudia |
1° | TRES DE FEBRERO | Suplente | 1 | 11.597.870 | Daher Enrique Aníbal |
1° | TRES DE FEBRERO | Suplente | 2 | 5.755.214 | Pintado Graciela Margarita |
1° | TRES DE FEBRERO | Suplente | 3 | 8.243.081 | Céspedes Miguel Ángel |
1° | VICENTE LÓPEZ | Titular | 1 | 4.577.408 | Cavallero Norberto Raúl |
1° | VICENTE LÓPEZ | Titular | 2 | 20.536.990 | Fernández Freiler María F |
1° | VICENTE LÓPEZ | Suplente | 1 | 5.658.594 | Avalos Juan Pablo |
1° | VICENTE LÓPEZ | Suplente | 2 | 36.398.096 | Francalanza Marina Daniela |
2° | PERGAMINO | Titular | 1 | 29.259.133 | Gattelet Gabriel Horacio |
2° | PERGAMINO | Suplente | 1 | 21.840.356 | Loker Viviana Lujan |
3° | AVELLANEDA | Titular | 1 | 14.822.306 | Ludueña José Luis |
3° | AVELLANEDA | Titular | 2 | 30.778.373 | Ru Ordoñez Natalia |
3° | AVELLANEDA | Titular | 3 | 17.103.761 | Temari Carlos Alberto |
3° | AVELLANEDA | Suplente | 1 | 39.163.438 | Giménez Azcurra Julieta |
3° | AVELLANEDA | Suplente | 2 | 29.042.391 | Berón Agustín Ariel |
3° | AVELLANEDA | Suplente | 3 | 17.392.269 | Bustos Marta Beatriz |
3° | ENSENADA | Titular | 1 | 23.481.969 | Hariyo Guillermo |
3° | ENSENADA | Suplente | 1 | 33.551.757 | AranibarEstefanía |
3° | LANUS | Titular | 1 | 12.798.103 | López Daniel Julio |
3° | LANUS | Suplente | 1 | 27.660.817 | Galip Marta Carina |
3° | LOMAS DE ZAMORA | Titular | 1 | 12.625.358 | Preston Roberto |
3° | LOMAS DE ZAMORA | Titular | 2 | 13.238.960 | Perrone Alicia Marta |
3° | LOMAS DE ZAMORA | Titular | 3 | 10.354.849 | Visconti Héctor |
3° | LOMAS DE ZAMORA | Suplente | 1 | 38.668.388 | Pescio Lara Belé |
3° | LOMAS DE ZAMORA | Suplente | 2 | 31.438.449 | Visconti Mariano |
3° | LOMAS DE ZAMORA | Suplente | 3 | 38.668.388 | Pescio Lara Belén |
3° | QUILMES | Titular | 1 | 38.844.195 | Laurito Florencia |
3° | QUILMES | Titular | 2 | 27.433.048 | MileoÁngel Francisco |
3° | QUILMES | Titular | 3 | 33.367.055 | Sosa Gisela |
3° | QUILMES | Suplente | 1 | 32.592.847 | Garay Enea Gastón |
3° | QUILMES | Suplente | 2 | 18.427.932 | Molina Gabriela del Carmen |
3° | QUILMES | Suplente | 3 | 40.423.576 | Sosa Alexis Michael |
4° | ALBERTI | Titular | 1 | 12.696.845 | Ottonello Eduardo Andrés |
4° | ALBERTI | Suplente | 1 | 10.255.859 | Orellano Julia Elena |
4° | CHIVILCOY | Titular | 1 | 27.131.098 | Leidi Julio César |
4° | CHIVILCOY | Suplente | 1 | 18.091.325 | Ortega Marta Susana |
4° | FLORENTINO AMEGHINO | Titular | 1 | 27.704.419 | Villegas Romina Emilia |
4° | FLORENTINO AMEGHINO | Suplente | 1 | 21.459.006 | Cabacin Gustavo Fabián |
4° | 9 DE JULIO | Titular | 1 | 21.009.188 | Maccioni Alberto |
4° | 9 DE JULIO | Suplente | 1 | 37.029.814 | Mascaro María |
5° | AYACUCHO | Titular | 1 | 17.481.373 | De Bajeneta Luis Rodolfo |
5° | AYACUCHO | Suplente | 1 | 39.849.921 | Beltrachini Noelia Agustina |
5° | GENERAL PUEYRREDON | Titular | 1 | 25.898.392 | Martí Velázquez Gabriela |
5° | GENERAL PUEYRREDON | Titular | 2 | 22.506.063 | Eciolaza Guillermo Osvaldo |
5° | GENERAL PUEYRREDON | Suplente | 1 | 18.558.869 | Saavedra María Josefina |
5° | GENERAL PUEYRREDON | Suplente | 2 | 18.485.717 | Fenoglio Carlos |
5° | LEZAMA | Titular | 1 | 14.245.281 | Laborde Diego |
5° | LEZAMA | Suplente | 1 | 34.170.522 | Pelloni Florencia |
5° | MONTE | Titular | 1 | 13.828.743 | Goldman Luis |
5° | MONTE | Suplente | 1 | 10.257.552 | Bassetti Gloria Teresa |
5° | TANDIL | Titular | 1 | 6.061.579 | Castilla Simois Carlos |
5° | TANDIL | Suplente | 1 | 21.449.299 | Dolcini Guillermina |
5° | GENERAL ALVARADO | Titular | 1 | 24.725.994 | Moro Cristian Pablo |
5° | GENERAL ALVARADO | Titular | 2 | 21.899.142 | Correa Graciela Azucena |
5° | GENERAL ALVARADO | Suplente | 1 | 39.641.680 | Capello Gonzalo Gabriel |
5° | GENERAL ALVARADO | Suplente | 2 | 28.644.471 | Antich Estela Elizabeth |
5° | VILLA GESELL | Titular | 1 | 17.197.782 | González Raúl Eduardo |
5° | VILLA GESELL | Suplente | 1 | 5.113.073 | Lyonett Blanca Mabel |
6° | BAHÍA BLANCA | Titular | 1 | 31.611.614 | MárcheseSebastián |
6° | BAHÍA BLANCA | Titular | 2 | 29.300.626 | SquarciaÁngeles |
6° | BAHÍA BLANCA | Titular | 3 | 14.302.369 | Santillán Gustavo |
6° | BAHÍA BLANCA | Suplente | 1 | 28.823.423 | Márchese Marina Ana |
6° | BAHÍA BLANCA | Suplente | 2 | 35.775.837 | PindaveHegler Juan Pablo |
6° | BAHIA BLANCA | Suplente | 3 | 36.541.606 | Rivas Jeanette Elizabeth |
6° | PUAN | Titular | 1 | 18.578.849 | CeminariRubén Humberto |
6° | PUAN | Suplente | 1 | 11.251.548 | Lechner María de las Mercedes |
6° | CORONEL DORREGO | Titular | 1 | 18.575.636 | Chávez Ramón Eduardo |
6° | CORONEL DORREGO | Suplente | 1 | 20.047.759 | Zarza Mariela Beatriz |
6° | CORONEL ROSALES | Titular | 1 | 26.375.262 | Pujol Pablo Ignacio |
6° | CORONEL ROSALES | Suplente | 1 | 14.932.151 | Munuce Juan José |
6° | SAAVEDRA-PIGUE | Titular | 1 | 29.930.092 | Coria Aispuru Jesica Julissa |
6° | SAAVEDRA-PIGUE | Suplente | 1 | 11.469.292 | GrenadaRubén Carlos |
7° | AZUL | Titular | 1 | 17.713.732 | Duclos Omar |
7° | AZUL | Titular | 2 | 17.713.614 | CrisafulliVerónica |
7° | AZUL | Suplente | 1 | 42.396.459 | Acosta Juan Agustín |
7° | AZUL | Suplente | 2 | 38.925.405 | ToccoMaría Emilia |
7° | OLAVARRIA | Titular | 1 | 23.766.498 | García Moyano Valeria |
7° | OLAVARRIA | Suplente | 1 | 28.795.441 | Ferreyra Eduardo Adrián |
7° | VEINTICINCO DE MAYO | Titular | 1 | 23.443.797 | Saliola Ariel |
7° | VEINTICINCO DE MAYO | Suplente | 1 | 24.119.025 | Hochner Liliana Estella |
8° | LA PLATA | Titular | 1 | 8.414.314 | Aloro Héctor Omar |
8° | LA PLATA | Titular | 2 | 13.595.252 | CáceresLiliana |
8° | LA PLATA | Titular | 3 | 8.002.685 | García Cueva Miguel Ángel |
8° | LA PLATA | Titular | 4 | 11.351.802 | Alcoba Lucia Haydee |
8° | LA PLATA | Titular | 5 | 7.648.425 | Cordonnier Alfredo Oscar |
8° | LA PLATA | Titular | 6 | 13.908.006 | Arzuaga Mónica |
8° | LA PLATA | Titular | 7 | 20.457.369 | González Núñez José |
8° | LA PLATA | Titular | 8 | 22.721.466 | Rey María Amanda |
8° | LA PLATA | Titular | 9 | 12.476.100 | Conte Juan |
8° | LA PLATA | Titular | 10 | 34.530.053 | Acosta MaríaBelén |
8° | LA PLATA | Titular | 11 | 23.829.645 | Crespo Gastón |
8° | LA PLATA | Suplente | 1 | 23.531.388 | Berger Silvana |
8° | LA PLATA | Suplente | 2 | 17.755.075 | Sierra José Antonio |
8° | LA PLATA | Suplente | 3 | 6.219.435 | Rafti Hilda Mabel |
8° | LA PLATA | Suplente | 4 | 23.106.325 | Lencina Fabian |
8° | LA PLATA | Suplente | 5 | 4.223.466 | Castro Nidia |
8° | LA PLATA | Suplente | 6 | 23.456. 949 | Obispo Leonardo |
8° | LA PLATA | Suplente | 7 | 25.15.092 | Mansini Carina |
8° | LA PLATA | Suplente | 8 | 29.946.724 | Manzetti Fernando |
8° | LA PLATA | Suplente | 9 | 14.507.809 | Gómez Liliana |
8° | LA PLATA | Suplente | 10 | 12.991.607 | Franco Carlos |
8° | LA PLATA | Suplente | 11 | 28.218.093 | García Cueva Natalia |
Vocales:
Daniel Grasso [Primera Sección Electoral]
Mabel Graciela Loupias [Segunda Sección Electoral]
Ricardo Cap [Quinta Sección Electoral]
Rubén Ceminari [Sexta Sección Electora]
Solana Schwab [juventud]
Convocatorias
Congreso Extraordinario 15/5/2021
Congreso Provincial 19/12/2020
Congreso Provincial 1/6/2019
Congreso Provincial 29/9/2018
Congreso Provincial 27/5/2017
Congreso Provincial 26/11/2016
Congreso Provincial 08/06/2013
Congreso Provincial 15/12/2012
Actas
CONGRESALES PROVINCIALES
1º SECCIÓN ELECTORAL
Distrito | Cargo | Apellido y Nombre |
---|---|---|
GRAL SAN MARTÍN | Titular | NORIEGA, Rubén Walter |
GRAL SAN MARTÍN | Titular | RODRÍGUEZ, Beatriz |
GRAL SAN MARTÍN | Titular | CAÑAMAS, Adalberto Ramón |
GRAL SAN MARTÍN | Suplente | QUIROGA, Elsa |
GRAL SAN MARTÍN | Suplente | GONZÁLEZ, Jorge |
GRAL SAN MARTÍN | Suplente | GONZÁLEZ, Gloria |
HURLINGHAM | Titular | MAURIN, Francisco Eduardo |
HURLINGHAM | Suplente | SÁNCHEZ, Carmen Esther |
ITUZAINGÓ | Titular | ZAMORA, Pedro Julio |
ITUZAINGÓ | Suplente | JARA, Sandra |
MORENO | Titular | ÁVILA, Norma Beatriz |
MORENO | Suplente | GRASSO, Daniel Roberto |
MORÓN | Titular | GIUBILATO, Micaela Sol |
MORÓN | Titular | NÚÑEZ, Carlos Martín |
MORÓN | Suplente | ALBORNOZ, Rita |
MORÓN | Suplente | COSTAS, Jorge Raúl |
SAN FERNANDO | Titular | WALKER, Germán |
SAN FERNANDO | Suplente | FERNÁNDEZ, Agustina |
TIGRE | Titular | VIUDE, Luis Emilio |
TIGRE | Suplente | PALACIO, José Alfredo |
VICENTE LÓPEZ | Titular | AVALOS UÑATES, Claudia |
VICENTE LÓPEZ | Titular | CAVALLERO, Norberto Raúl |
VICENTE LÓPEZ | Suplente | FRANCALANZA, Marina Daniela |
VICENTE LÓPEZ | Suplente | VEGA, Claudio Adrián |
2º SECCIÓN ELECTORAL
Distrito | Cargo | Apellido y Nombre |
---|---|---|
PERGAMINO | Titular | GATTELET, Gabriel Horacio |
PERGAMINO | Suplente | AGUILAR ORTIZ, María Ofelia |
RAMALLO | Titular | CASTRO, Gastón Alfredo |
RAMALLO | Titular | DENTONE, María Renee |
RAMALLO | Titular | MASSOT, Víctor Eduardo |
RAMALLO | Suplente | ROCHA, María Griselda |
RAMALLO | Suplente | VALENZUELA, Adrián Isidro |
RAMALLO | Suplente | MILARAÑA, María Elen |
ROJAS | Titular | CALDERÓN, Miguel Ángel |
ROJAS | Titular | PÉREZ, María Fernanda |
ROJAS | Suplente | VERDÚN, Carlos Ernesto |
ROJAS | Suplente | BERONDA, Olga Alicia |
SALTO | Titular | DEGREEF, Fernando Santiago |
SALTO | Titular | LOUPIAS, Mabel Graciela |
SALTO | Suplente | DI MARCO, Guillermo Luciano |
SALTO | Suplente | VILA, Norma Mabel |
SAN PEDRO | Titular | SECCHI, Juan Cruz |
SAN PEDRO | Titular | CALLERO, Francisca Viviana |
SAN PEDRO | Suplente | SECCHI, Víctor Fabián |
SAN PEDRO | Suplente | TEDESCO, Mirian Marina |
ZARATE | Titular | MARTINEZ, Horacio Nicolás |
ZARATE | Suplente | SUAREZ OGALLAR, Tamara Emilia |
3º SECCIÓN ELECTORAL
Distrito | Cargo | Apellido y Nombre |
---|---|---|
ALTE. BROWN | Titular | GONZALEZ, Daniela Nair |
ALTE. BROWN | Suplente | ETCHEVERRY, Federico |
ALTE. BROWN | Suplente | RAMIREZ, Leila |
BERISSO | Titular | BRUZZONE, Fernando Daniel |
BERISSO | Titular | VILLALBA, María José |
BERISSO | Titular | BAZZANETTI, Carlos Hugo |
BERISSO | Suplente | TOPICH, Claudio |
BERISSO | Suplente | PEREYRA, Verónica Soledad |
BERISSO | Suplente | GRANDEZ PINEDO, César Augusto |
ENSENADA | Titular | COLLANTE, Ismael |
ENSENADA | Suplente | NOBLE, Rosa Teresa |
FLORENCIO VARELA | Titular | ROSELLI, Fernanda |
FLORENCIO VARELA | Titular | MARTÍNEZ, Pablo Adalberto |
FLORENCIO VARELA | Suplente | PÉREZ, Norma |
FLORENCIO VARELA | Suplente | ESTUPIÑAN, Luis Alejandro |
LA MATANZA | Titular | CHMIELNICKI, José |
LA MATANZA | Suplente | ROSIELLO, Liliana Inés |
LOMAS DE ZAMORA | Titular | LAFUENTE, Carlos Alberto |
LOMAS DE ZAMORA | Titular | NESTARES, María Soledad |
LOMAS DE ZAMORA | Titular | DI MARCO, Juan Pablo |
LOMAS DE ZAMORA | Suplente | FERNÁNDEZ, Norma Beatriz |
LOMAS DE ZAMORA | Suplente | NICOLARI, Roberto Osvaldo |
LOMAS DE ZAMORA | Suplente | PERA, Graciela Edith |
4º SECCIÓN ELECTORAL
Distrito | Cargo | Apellido y Nombre |
---|---|---|
ALBERTI | Titular | OTTONELLO, Eduardo Andrés |
ALBERTI | Suplente | OTTONELLO, María Celina |
CHIVILCOY | Titular | LEIDI, Julio César |
CHIVILCOY | Suplente | ORTEGA, Marta Susana |
FLORENTINO AMEGHINO | Titular | VILLEGAS, Romina Emilia Noemi |
FLORENTINO AMEGHINO | Suplente | CAVASIN, Gustavo Fabián |
GENERAL PINTO | Titular | BRUNI, Eliana |
GENERAL PINTO | Suplente | ORELLANO, Franco Damián |
9 DE JULIO | Titular | RICCIONI, Agustín Horacio |
9 DE JULIO | Suplente | ARCE, Ana María |
5º SECCIÓN ELECTORAL
Distrito | Cargo | Apellido y Nombre |
---|---|---|
AYACUCHO | Titular | DE BAJENETA, Luis Rodolfo |
AYACUCHO | Suplente | BELTRACHINI, Noelia Agustina |
GENERAL PUEYRREDON | Titular | MARTÍ VELÁZQUEZ, Gabriela |
GENERAL PUEYRREDON | Titular | MORETTI, Federico Raúl |
GENERAL PUEYRREDON | Suplente | SAAVEDRA, María Josefina |
GENERAL PUEYRREDON | Suplente | FENOGLIO, Carlos Eduardo |
CHASCOMUS | Titular | SERIO, Lorena |
LAS FLORES | Titular | DI TOTTO, Raúl Alberto |
LAS FLORES | Suplente | GONZÁLEZ, María Marta |
LEZAMA | Titular | FIRMAPAZ, Carlos |
MONTE | Titular | PESQUEIRA, Jorge Faustino |
MONTE | Suplente | BASSETTI, Gloria Teresa |
NECOCHEA | Titular | ANGULO VIEYTES, Ana Clara |
NECOCHEA | Suplente | MANAZZA, Javier Alberto |
TANDIL | Titular | CASTILLA SIMOIS, Carlos Jorge |
TANDIL | Suplente | DOLCINI, Guillermina Laura |
GENERAL ALVARADO | Titular | MORO, Cristian Pablo |
GENERAL ALVARADO | Titular | CORREA, Graciela Azucena |
GENERAL ALVARADO | Suplente | CAPPELLO, Gonzalo Gabriel |
GENERAL ALVARADO | Suplente | ANTICH, Estela Elizabeth |
PINAMAR | Titular | CAP, Ricardo Basilio |
PINAMAR | Suplente | MALEGNI, María Cristina |
VILLA GESELL | Titular | LYONNETT, Blanca Mabel |
VILLA GESELL | Suplente | GONZÁLEZ, Raúl Eduardo |
6º SECCIÓN ELECTORAL
Distrito | Cargo | Apellido y Nombre |
---|---|---|
BAHÍA BLANCA | Titular | MARCHESE, Sebastián |
BAHÍA BLANCA | Titular | LENCINAS, Micaela |
BAHÍA BLANCA | Suplente | SANTILLÁN, Gustavo |
BAHÍA BLANCA | Suplente | OTELLA, Romina |
PUAN | Titular | CEMINARI, Rubén Humberto |
PUAN | Suplente | SCHWAB, Solana |
CORONEL DORREGO | Titular | CHÁVEZ, Ramón Eduardo |
CORONEL DORREGO | Suplente | ZARZA, Mariela Beatriz |
CORONEL ROSALES | Titular | PUJOL, Pablo |
CORONEL ROSALES | Titular | FLEURY, Débora |
CORONEL ROSALES | Suplente | DIOMEDI, Diego |
CORONEL ROSALES | Suplente | BAMBACCI, María del Carmen |
SAAVEDRA-PIGUE | Titular | VILLANUEVA, Gilberto Horacio |
SAAVEDRA-PIGUE | Suplente | METZLER, María Cecilia |
7º SECCIÓN ELECTORAL
Distirto | Cargo | Apellido y Nombre |
---|---|---|
AZUL | Titular | DUCLOS, Omar Arnaldo |
AZUL | Titular | BLANCO, Graciela Beatriz |
AZUL | Suplente | MORENO, Héctor Rene |
AZUL | Suplente | MARTINI, Adriana Elisa |
OLAVARRIA | Titular | FRASCAROLI, Marta Cecilia |
OLAVARRIA | Suplente | FERREYRA, Eduardo Adrián |
VEINTICINCO DE MAYO | Titular | SALIOLA, Ariel |
8º SECCIÓN ELECTORAL
Distrito | Cargo | Apellido y Nombre |
---|---|---|
LA PLATA | Titular | CONTE, Juan |
LA PLATA | Titular | CONTE, Mónica |
LA PLATA | Titular | GÓMEZ, Pablo |
LA PLATA | Titular | GAMERO, María Celeste |
LA PLATA | Titular | BENAC, Carlos Alberto |
LA PLATA | Titular | GUIÑAZU, Gisela Tamara |
LA PLATA | Titular | MISURACA, Juan |
LA PLATA | Titular | ACOSTA, María Belén |
LA PLATA | Titular | MORALES MOGOLLON, Jaime Jesús |
LA PLATA | Titular | ILLARREGUI, Marcia |
LA PLATA | Titular | RUBIO, Martin Humberto |
LA PLATA | Suplente | SAGULA, Antonela |
LA PLATA | Suplente | AHUMADA, Walter |
LA PLATA | Suplente | CACERES, Liliana |
LA PLATA | Suplente | BALENSUELO, Adrián |
LA PLATA | Suplente | FERNÁNDEZ, Susana Edith |
LA PLATA | Suplente | FRANCO, Carlos Alberto |
LA PLATA | Suplente | BELMONTE, Mariana |
LA PLATA | Suplente | ROCHA, Hernán |
LA PLATA | Suplente | PÉREZ, Rosa Estela |
LA PLATA | Suplente | ALORO, Omar |
LA PLATA | Suplente | ACOSTA, Daiana |