Junta Ejecutiva Provincial
Mesa Ejecutiva 2023/2026
Juventud
SECRETARÍAS AD HOC
Marianela López
Secretaría de Planificación Política
Gladis Villalba
Secretaría de Inclusión, Género y Diversidad
JUNTA EJECUTIVA PROVINCIAL ACTAS DE PLENARIOS
| AÑO | MES | ACTA |
|---|---|---|
| 2023 | MAYO | Acta Reunión Plenaria 16-05-2023 |
| 2023 | ABRIL | Acta Reunión Plenaria 10-04-2023 |
REPRESENTANTES A JUNTA EJECUTIVA PROVINCIAL SECCIÓN 1°
| DISTRITO | CARGO | N° | DNI | APELLIDO Y NOMBRE |
|---|---|---|---|---|
| HURLINGHAM | Titular | 1 | 16.192.335 | Maurin Francisco |
| MORENO | Titular | 2 | 16.800.135 | Villalba Gladys |
| MORON | Titular | 3 | 39.670.692 | Perrone Facundo Tomas |
| SAN ISIDRO | Titular | 4 | 21.781.470 | Benítez Lisandra Viviana |
| SAN ISIDRO | Suplente | 1 | 8.367.312 | Lorences Luis María |
| MALVINAS ARGENTINAS | Suplente | 2 | 36.024.442 | Apaza Daniela |
REPRESENTANTES A JUNTA EJECUTIVA PROVINCIAL SECCIÓN 2°
| DISTRITO | CARGO | N° | DNI | APELLIDO Y NOMBRE |
|---|---|---|---|---|
| PERGAMINO | Titular | 1 | 11.577.421 | Aguilar Ortiz María Ofelia |
| PERGAMINO | Titular | 2 | 26.662.530 | Murray Guillermo Max |
| PERGAMINO | Titular | 3 | 38.705.804 | De Lecubarri María Florencia |
| PERGAMINO | Suplente | 4 | 28.286.455 | Calzolari Leandro Juan |
| PERGAMINO | Suplente | 1 | 12.032.018 | Zamora Mónica Beatriz |
| PERGAMINO | Suplente | 2 | 10.881.731 | Katsicaris Jorge Rubén |
REPRESENTANTES A JUNTA EJECUTIVA PROVINCIAL SECCIÓN 3°
| DISTRITO | CARGO | N° | DNI | APELLIDO Y NOMBRE |
|---|---|---|---|---|
| QUILMES | Titular | 1 | 21.141.077 | Fraga Marcelo Daniel |
| ALMIRANTE BROWN | Titular | 2 | 26.284.667 | González Daniela |
| ENSENADA | Titular | 3 | 7.789.873 | Castillo Rodolfo Hugo |
| LOMAS DE ZAMORA | Titular | 4 | 17.763.110 | Carrizo Norma Beatriz |
| AVELLANEDA | Suplente | 1 | 34.548.244 | Ríos Joel Hernán |
| BERAZATEGUI | Suplente | 2 | 411.638.829 | RoggeroAilen Alejandra |
REPRESENTANTES A JUNTA EJECUTIVA PROVINCIAL SECCIÓN 4°
| DISTRITO | CARGO | N° | DNI | APELLIDO Y NOMBRE |
|---|---|---|---|---|
| FLORENTINO AMEGHINO | Titular | 1 | 22.711.797 | Gugliermo César Daniel |
| NUEVE DE JULIO | Titular | 2 | 24.747.002 | López Marianela |
| HIPOLITO IRIGOYEN | Titular | 3 | 28.096.643 | Pareja Ezequiel |
| ALBERTI | Titular | 4 | 10.255.891 | Nasso Nelly Griselda |
| ALBERTI | Suplente | 1 | 20.553.448 | Voisin José Alejandro |
| TRENQUE LAUQUEN | Suplente | 2 | 30.016.253 | Paolucci Marisol Ethel |
REPRESENTANTES A JUNTA EJECUTIVA PROVINCIAL SECCIÓN 5°
| DISTRITO | CARGO | N° | DNI | APELLIDO Y NOMBRE |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL PUEYRREDON | Titular | 1 | 22.232.448 | Romero Julia Alejandra |
| VILLA GESEEL | Titular | 2 | 16523304 | Baños Jorge Marcelo |
| LEZAMA | Titular | 3 | 31.586.078 | Maquirrian Ana Laura |
| TANDIL | Titular | 4 | 25.948.474 | Dos Santos Ariel |
| TANDIL | Suplente | 1 | 16.920.715 | Domínguez Graciela |
| AYACUCHO | Suplente | 2 | 16.017.625 | Ortino Roberto |
REPRESENTANTES A JUNTA EJECUTIVA PROVINCIAL SECCIÓN 6°
| DISTRITO | CARGO | N° | DNI | APELLIDO Y NOMBRE |
|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | Titular | 1 | 31298115 | GirottiJoaquín |
| BAHIA BLANCA | Titular | 2 | 27955526 | Dziakowski Natalia |
| CORONEL ROSALES | Titular | 3 | 22.866.677 | Rossi Damián |
| CORONEL DORREGO | Titular | 4 | 33.795.957 | Chávez Marisol |
| CORONEL PRINGLES | Suplente | 1 | 10.102.152 | D’annunzio Osvaldo Rubén |
| SAAVEDRA | Suplente | 2 | 20.332.644 | González Alejandra |
REPRESENTANTES A JUNTA EJECUTIVA PROVINCIAL SECCIÓN 7°
| DISTRITO | CARGO | N° | DNI | APELLIDO Y NOMBRE |
|---|---|---|---|---|
| AZUL | Titular | 1 | 26.796.514 | MandagaranMaría Lorena |
| AZUL | Titular | 2 | 33.677.673 | Santamaria Martini Rodrigo |
| OLAVARRIA | Titular | 3 | 23.624.136 | Delia Gabriela Alejandra |
| 25 DE MAYO | Titular | 4 | 20.038.565 | Santopietro Alejandro |
| AZUL | Suplente | 1 | 23.209.390 | Guaita Sandra Mariela |
REPRESENTANTES A JUNTA EJECUTIVA PROVINCIAL SECCIÓN 8°
| DISTRITO | CARGO | N° | DNI | APELLIDO Y NOMBRE |
|---|---|---|---|---|
| LA PLATA | Titular | 1 | 22.292.838 | Misuraca Juan |
| LA PLATA | Titular | 2 | 23.531.388 | Berger Silvana |
| LA PLATA | Titular | 3 | 18.657.846 | Morales Mogollón Jaime |
| LA PLATA | Titular | 4 | 24.978.805 | GallardoEstefanía |
| LA PLATA | Suplente | 1 | 21.986.834 | MarastoniHéctor |
| LA PLATA | Suplente | 2 | 11.606.325 | Conte Mónica |